
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 142 | 5055 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 141 | 5446 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 140 | 4368 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS4 - 139 | 8408 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS4 - 138 | 7998 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS4 - 137 | 9741 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS4 - 136 | 3838 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS4 - 135 | 4450 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS4 - 134 | 9154 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS4 - 133 | 7409 |
